PolySignal runs on automated agents — this page shows, for each one, the last time it logged an event and how many in the last 7/30 days. This reflects logged events, not an uptime ping: an agent that finds nothing on a given day can look silent here even while running fine.
| Agent | Last event | last 7d | last 30d |
|---|---|---|---|
| Prospecting (medicine/quantum) | never logged | 0 | 0 |
| Crypto/ETF prospecting | never logged | 0 | 0 |
| M&A prospecting | never logged | 0 | 0 |
| Automatic adoption (medicine) | 2026-10-02 07:40 | 121 | 174 |
| Visitor requests | 2026-10-02 17:00 | 575 | 575 |
| Source monitoring | 2026-10-02 03:31 | 124 | 124 |
| New source discovery | never logged | 0 | 0 |
| ClinicalTrials.gov scanner | 2026-10-02 06:00 | 6 | 7 |
| Staleness scanner | never logged | 0 | 0 |
| Post-mortem | never logged | 0 | 0 |
| Brier watchdog (independent audit) | 2026-10-02 15:16 | 7 | 7 |
Generated on 2026-10-02 17:06